Projetos Apoiados por Aviso de Abertura de Candidaturas
| 1.º AAC | |||
| N:º | Nome do Beneficiário | Investimento Elegível | Despesa Pública |
| 23 | Emília Amorim Machado Cruz | 31 043,14 € | 15 521,57 € |
| 31 | Maria Clotilde V T A M Pinto Osório | 136 279,46 € | 81 767,68 € |
| 29 | Susana Maria Amorim Pereira | 145 738,00 € | 87 442,80 € |
| 3 | Origem Ibérica, Lda | 215 809,95 € | 129 485,97 € |
| 30 | Olga do Céu de Amorim Gomes | 229 573,15 € | 137 743,89 € |
| TOTAL 3.1.1 | 758 443,70 € | 451 961,91 € | |
| 7 | Mercearia da Vila - Rodrigo S Melo, Lda | 177 386,82 € | 88 693,41 € |
| 9 | Future Fuels - Biotechnology Lda | 155 442,49 € | 93 265,49 € |
| 35 | Paulo & César Informática Lda | 58 203,93 € | 23 281,57 € |
| 2 | Silva & Vieira, Lda | 27 066,13 € | 13 533,07 € |
| 4 | Ana Maria Pereira Araújo | 298 237,97 € | 178 942,78 € |
| 14 | Atelier Viana & Cabral. Design Lda | 24 490,37 € | 14 694,22 € |
| 32 | Arte e Bacio Galeria Vinoteca, Lda | 38 086,08 € | 22 851,65 € |
| TOTAL 3.1.2 | 778 913,79 € | 435 262,19 € | |
| 13 | Francisco S de Calheiros e Menezes | 259 493,07 € | 155 695,84 € |
| 8 | Mercearia da Vila - Rodrigo S Melo, Lda | 125 928,66 € | 62 964,33 € |
| 19 | Mário Cláudio Rebola de Sousa | 136 760,64 € | 68 380,32 € |
| 1 | Plácido Eduardo Rego Gomes | 259 206,61 € | 155 523,97 € |
| 12 | Oficina da Natureza, A T U Lda | 10 695,83 € | 4 278,33 € |
| TOTAL 3.1.3 | 792 084,81 € | 446 842,79 € | |
| 15 | Grupo de Cultura M de P de Lima | 16 121,50 € | 9 672,90 € |
| 21 | Grupo Cultural E M - O V das Donas | 13 826,46 € | 8 295,88 € |
| TOTAL 3.2.1 | 29 947,96 € | 17 968,78 € | |
| TOTAL | 2 359 390,26 € | 1 352 035,67 € | |
| 2.º AAC | |||
| N.º | Nome do Beneficiário | Investimento Elegível | Despesa Pública |
| 45 | João Pedro Faria Malheiros Barbosa | 155 594,18 € | 93 356,51 € |
| Quinta do Paço de Calheiros - Agro-turismo | 183 127,57 € | 109 876,54 € | |
| 38 | Sociedade Agricola Santa Eulália, Lda | 169 328,22 € | 101 596,93 € |
| 48 | António Carlos de Vasconcelos Sousa Menezes | 199 999,54 € | 119 999,72 € |
| TOTAL 3.1.1 | 708 049,51 € | 424 829,71 € | |
| 96 | Liliana Rodrigues Araújo, Sol. Unipessoal | 46 131,08 € | 27 678,65 € |
| 59 | Eira do Penedo - Consultoria e Divulgação em Geociências, Unipessoal, Lda | 7 189,97 € | 2 875,99 € |
| 102 | José Eduardo Correia Calheiros | 20 495,81 € | 8 198,32 € |
| 100 | Loucuras Vivas, Lda | 180 857,87 € | 108 514,72 € |
| Modernização da Actividade - Implementação | 18 542,90 € | 9 271,45 € | |
| 101 | Nautica e Lazer do Lima, Unipessoal, Lda | 193 067,91 € | 115 840,75 € |
| 93 | Márcia Torres Lima | 30 849,05 € | 15 424,53 € |
| mISigestão, Soluções Integradas de Gestão | 34 308,00 € | 20 584,80 € | |
| TOTAL 3.1.2 | 531 442,59 € | 308 389,20 € | |
| 67 | Quinta do Monte Verde, Emp. Tur. | 183 429,17 € | 100 886,04 € |
| Francisco Silva de Calheiros e Menezes | 23 920,67 € | 9 568,27 € | |
| 40 | Ana da Conceição Gonçalves Lopes | 87 659,67 € | 43 829,84 € |
| 80 | Nature4-Soc. Proj. Turisticos S.A. | 49 801,81 € | 24 900,91 € |
| 43 | Manuel de Araújo Lima | 200 000,00 € | 120 000,00 € |
| 46 | Na Bé Lda | 199 960,61 € | 119 976,37 € |
| 88 | Olegário Gomes Gonçalves | 200 000,00 € | 120 000,00 € |
| 55 | Quinta do Pomar -Casa de Campo | 200 000,00 € | 100 000,00 € |
| 50 | Paulo Jorge Alves Martins, Sociedade Unipessoal, Lda | 191 473,18 € | 95 736,59 € |
| TOTAL 3.1.3 | 1 336 245,11 € | 734 898,01 € | |
| 87 | Nuno Filipe Vieira Pimenta | 36 012,64 € | 21 607,58 € |
| 98 | Municipio de Ponte de Lima | 83 818,84 € | 50 291,30 € |
| TOTAL 3.2.1 | 119 831,48 € | 71 898,89 € | |
| 78 | Centro Social e Paroquial de Lanheses | 200 000,00 € | 150 000,00 € |
| 70 | Centro Social e Cultural de Carreço | 200 000,00 € | 150 000,00 € |
| 95 | Centro Paroquial e Social de S. Jorge | 35 890,63 € | 26 917,97 € |
| 77 | Centro Social Paroquial de Rio Frio | 49 120,05 € | 36 840,04 € |
| 42 | Junta de Freguesia de Brandara | 107 687,71 € | 80 765,78 € |
| 64 | Centro Paroquial Promoção Social Cultural de Darque | 13 991,06 € | 10 493,30 € |
| 91 | Centro Social Paroquial de Afife | 20 048,36 € | 15 036,27 € |
| 92 | Santa Casa da Misericórdia de A. V. | 151 467,02 € | 113 600,27 € |
| TOTAL 3.2.2 | 778 204,83 € | 583 653,62 € | |
| TOTAL | 3 473 773,52 € | 2 123 669,43 € | |
| 3.º AAC | |||
| N.º | Nome do Beneficiário | Investimento Elegível | Despesa Pública |
| 117 | Associação Sociocultural e Recreativa de Sistelo | 138 985,96 € | 83 391,58 € |
| TOTAL 3.2.1 | 138 985,96 € | 83 391,58 € | |
| 113 | Santa Casa da Misericórdia de Ponte de Lima | 200 000,00 € | 150 000,00 € |
| 109 | ALTI Cepões - Associação lazer e terceira Idade | 198 807,18 € | 149 105,39 € |
| 112 | Centro Paroquial e Social de Fornelos | 200 000,00 € | 150 000,00 € |
| 124 | Associação para a Partilha Alimentar de Viana do Castelo | 60 609,96 € | 45 457,47 € |
| 108 | Centro Paroquial e Social Santa Maria de Grade | 122 496,31 € | 91 872,23 € |
| 115 | Posto de Assistência de Alvarães | 32 694,45 € | 24 520,84 € |
| 127 | Santa casa da Misericórdia de Ponte da Barca | 29 530,36 € | 22 147,77 € |
| 132 | Centro Paroquial e Social de S. Jorge | 28 023,09 € | 21 017,32 € |
| 114 | Centro Social e Paroquial de Afife | 68 328,03 € | 51 246,02 € |
| 131 | Freguesia de Arcozelo | 156 416,40 € | 117 312,30 € |
| 121 | Centro Social e Paroquial de Rebordões Santa Maria | 27 898,62 € | 20 923,97 € |
| TOTAL 3.2.2 | 1 124 804,40 € | 843 603,30 € | |
| TOTAL | 1 263 790,36 € | 926 994,88 € | |
| 4.º AAC | |||
| N.º | Nome do Beneficiário | Investimento Elegível | Despesa Pública |
| 194 | Quinta do Ameal - Sociedade Agrícola, SA | 160 085,78 € | 80 042,89 € |
| 214 | Quinta do Fortunato - Unidade de Agro-turismo, Lda | 164 184,66 € | 98 510,79 € |
| 209 | Agrotur Soc Empreendimento Turistico a Agro Pecuários, Lda | 25 946,10 € | 10 378,44 € |
| 184 | Maria da Glória Martins Cerqueira de Fernandes | 151 993,44 € | 75 996,72 € |
| 182 | Quinta do Cerqueiral, Lda | 162 896,69 € | 81 448,35 € |
| 185 | Natália Pimenta Pereira | 175 613,63 € | 87 806,82 € |
| 156 | Casa da Cuca - Turismo de Animação Rural Limiano, Lda | 142 364,86 € | 71 182,43 € |
| 197 | Sociedade Agricola de Valinhas, Lda | 160 343,20 € | 96 205,92 € |
| 193 | Weproductive, Lda | 200 000,00 € | 120 000,00 € |
| 191 | Prestação de Serviços Viticolas mecanizados | 198 170,48 € | 118 902,29 € |
| 174 | Elisabete, unipessoal, Lda | 29 890,54 € | 14 945,27 € |
| 155 | Irene de Jesus Lourenço Pimenta São Martinho | 122 830,45 € | 73 698,27 € |
| 190 | HigiaClinic - centro de Investigação em terapias de reabilitação | 200 000,00 € | 120 000,00 € |
| 151 | Oficina do Zé Sociedade Unipessoal, Lda | 16 000,00 € | 6 400,00 € |
| 196 | Formula da Avó, Lda | 103 232,39 € | 61 939,43 € |
| Sustentabilidade e consolidação da Empresa Gil & Gomes no Espaço Rural | 156 269,46 € | 93 761,68 € | |
| 192 | Publidiário Comunicações, Publicidade e Internet, Lda | 197 273,56 € | 118 364,14 € |
| 160 | Metalopires - Serrelharia Civil, Lda | 143 209,24 € | 85 925,54 € |
| 172 | Carlos Ribeiro - Contabilidade e Serviços, Lda | 31 093,20 € | 12 437,28 € |
| 157 | Fernanda Maria Pereira Araújo Barbosa | 130 517,95 € | 65 258,98 € |
| 180 | Alúmino29 - Serralharia de Aluminios, Unipessoal, Lda | 200 000,00 € | 120 000,00 € |
| 162 | Pulsabores, Lda | 147 960,82 € | 88 776,49 € |
| 158 | Márcia Alexandra Ferrão e Silva | 28 565,67 € | 14 282,84 € |
| 199 | Sandra Marisa Costa Pereira | 29 552,27 € | 14 776,14 € |
| 215 | Linhas & Fontes, Unipessoal, Lda | 68 159,47 € | 27 263,79 € |
| 150 | Pereira de Barros & Matos, Lda | 122 200,36 € | 73 320,22 € |
| 139 | Maria de Fátima Barros Lima & Filhos | 116 630,54 € | 69 978,32 € |
| 159 | Carla Maria Barreiro de Amorim | 32 281,54 € | 12 912,62 € |
| 203 | JM Ferreira Leite, Lda | 21 940,68 € | 8 776,27 € |
| TOTAL 3.1.2 | 3 439 206,98 € | 1 923 291,91 € | |
| 164 | Francisco Rodrigues Araújo | 200 000,00 € | 120 000,00 € |
| 146 | Alternativa XL Animação Turistica unipessoal, Lda | 140 486,37 € | 70 243,19 € |
| 217 | MESCLAVENTURA, Unipessoal Lda | 200 000,00 € | 120 000,00 € |
| 210 | Muito +, Unipessoal, Lda | 122 200,00 € | 73 320,00 € |
| 142 | Diana da Cunha Domingues | 155 722,42 € | 77 861,21 € |
| 178 | Mario Cláudio Rebola da Sousa | 74 100,26 € | 29 640,10 € |
| 207 | Eugénia Marisa Filipe Portela | 108 143,93 € | 43 257,57 € |
| 202 | Belmira Margarida Torres Reis | 58 752,84 € | 23 501,14 € |
| 136 | Maria de Fátima Alves Amorim | 200 000,00 € | 110 000,00 € |
| Anabela Amorim da Costa Oliveira | 187 856,83 € | 93 928,42 € | |
| 137 | Custódia do Ceú Alves Amorim | 200 000,00 € | 100 000,00 € |
| 141 | Mario Duarte Salgado Ventura | 200 000,00 € | 100 000,00 € |
| 140 | Maria das Dores Oliveira Viana | 200 000,00 € | 100 000,00 € |
| 211 | Jorge Manuel Sousa Aires de Lima | 106 139,39 € | 42 455,76 € |
| 143 | Maria Gracinda Faria Afonso | 200 000,00 € | 100 000,00 € |
| 168 | Maria Dulce Martins Pereira | 32 192,73 € | 12 877,09 € |
| 206 | Armando Bento Barreiro | 146 108,01 € | 73 054,01 € |
| 149 | Lígia Maria Graça Marques dos Santos | 166 424,71 € | 99 854,83 € |
| 186 | Susana Alexandra da Silva C. P. de Castro | 68 510,45 € | 27 404,18 € |
| 165 | Miguel Carlos Fernandes Amorim | 117 390,78 € | 46 956,31 € |
| 147 | Sandra Felk -Turismo Rural, Unipessoal, Lda | 200 000,00 € | 100 000,00 € |
| 170 | João Ricardo Rodrigues Gomes | 166 856,40 € | 83 428,20 € |
| TOTAL 3.1.3 | 3 250 885,12 € | 1 647 781,99 € | |
| TOTAL | 6 690 092,10 € | 3 571 073,90 € | |
| 5.º AAC | |||
| N.º | Nome do Beneficiário | Investimento Elegível | Despesa Pública |
| 237 | Alberto Pires Mier | 23 662,78 € | 14 197,67 € |
| 236 | Alberto Pires Mier | 27 709,55 € | 16 625,73 € |
| 250 | Armandina da Conceição de Araújo | 5 629,43 € | 3 377,66 € |
| 235 | Arminda Pereira da Silva Gonçalves | 35 566,56 € | 21 339,94 € |
| 231 | Biopicoto Village Lda | 16 231,18 € | 9 738,71 € |
| 252 | Bruno Óscar de Sá Araújo | 26 684,25 € | 16 010,55 € |
| 225 | Cândido Escaleira Gonçalves | 13 329,74 € | 7 997,84 € |
| 228 | Cândido Escaleira Gonçalves | 17 442,36 € | 10 465,42 € |
| 241 | Eido do Pomar Unipessoal Lda | 10 876,18 € | 6 525,71 € |
| 265 | Fábrica da Igreja de Perre | 198 735,19 € | 119 241,11 € |
| 275 | Fábrica de Sta. Maria dos Anjos | 59 539,00 € | 35 723,40 € |
| 260 | Freguesia de Arcozelo | 27 655,00 € | 16 593,00 € |
| 262 | Freguesia de Vila de Punhe | 14 548,25 € | 8 728,95 € |
| 233 | Gonçalo Gonçalves Pereira | 46 996,09 € | 28 197,65 € |
| 234 | Helena Escaleira Araújo | 5 097,64 € | 3 058,58 € |
| 230 | Helena Escaleira Araújo | 6 103,17 € | 3 661,90 € |
| 240 | Isac Pereira de Lima | 33 965,73 € | 20 379,44 € |
| 229 | Isaura Gonçalves de Araújo | 29 267,30 € | 17 560,38 € |
| 223 | Joaquim Gonçalves de Araújo - 9 | 9 006,08 € | 5 403,65 € |
| 224 | Joaquim Gonçalves de Araújo | 6 987,38 € | 4 192,43 € |
| 226 | Joaquim Gonçalves de Araújo | 13 580,23 € | 8 148,14 € |
| 238 | Joaquim Gonçalves Gomes | 22 159,82 € | 13 295,89 € |
| 239 | Jorge Nuno de Castro Barbosa | 16 490,48 € | 9 894,29 € |
| 218 | José Corga Pereira | 27 292,30 € | 16 375,38 € |
| 232 | José Rodrigues Cerqueira | 25 834,42 € | 15 500,65 € |
| 219 | Junta de Freguesia de Sistelo | 137 098,39 € | 82 259,03 € |
| 251 | M. das Dores Gonçalves B. Paredes | 38 881,81 € | 23 329,09 € |
| 248 | M. Filomena Coelho F. Pereira | 45 595,45 € | 27 357,27 € |
| 221 | Maria Amélia da Cruz P. Barreira | 30 626,23 € | 18 375,74 € |
| 289 | Municipio de Ponte da Barca | 53 675,50 € | 32 205,30 € |
| 261 | Municipio de Ponte de Lima | 164 100,79 € | 98 460,47 € |
| 267 | Municipio de Viana do Castelo | 80 829,40 € | 48 497,64 € |
| 287 | Paulo J. Alves Martins Unip., Lda | 6 853,96 € | 4 112,38 € |
| 249 | Perfeito Escaleira Antunes | 22 153,64 € | 13 292,18 € |
| 220 | Rosa Maria Gomes de Sousa | 41 351,48 € | 24 810,89 € |
| 242 | Ascenso de Oliveira | 11 405,64 € | 6 843,38 € |
| 247 | Catarina Cacho Cerqueira | 43 094,93 € | 25 856,96 € |
| 257 | José Alves Afonso | 49 101,62 € | 29 460,97 € |
| 253 | Fábrica S. Lourenço da Montaria | 13 200,00 € | 7 920,00 € |
| 254 | Freguesia da Montaria | 26 200,38 € | 15 720,23 € |
| 245 | Freguesia de Outeiro | 52 483,00 € | 31 489,80 € |
| 270 | Fábrica de S. João da Ribeira | 109 900,00 € | 65 940,00 € |
| 271 | Freguesia de Geraz do Lima-Sta. Maria | 17 875,81 € | 10 725,49 € |
| 244 | Grupo de Cultura Musical de P.L. | 13 012,19 € | 7 807,31 € |
| TOTAL | 1 677 830,33 € | 1 006 698,20 € | |
| 6.º AAC | |||
| N.º | Nome do Beneficiário | Investimento Elegível | Despesa Pública |
| 305 | Quinta do Paço de Calheiros-Soc. Agrícola S.A. | 100 000,00 € | 50 000,00 € |
| 329 | José Carlos Esteves Pereira | 78 794,39 € | 47 276,63 € |
| 333 | Casa dos Abreus do Outeiro, Soc. Agrícola e Turística SA | 39 372,66 € | 15 749,06 € |
| 299 | António de José Carvalho Faria | 100 000,00 € | 55 000,00 € |
| 303 | Gisela Cristina de Meireles O. P. Rosa | 100 000,00 € | 50 000,00 € |
| 324 | Sociedade Agrícola de Valinhas, Lda | 100 000,00 € | 40 000,00 € |
| 309 | Patricia Imperadeiro dos Santos | 58 159,24 € | 29 079,62 € |
| 295 | Maria Pires Silva - Unipessoal, Lda | 55 411,48 € | 22 164,59 € |
| 297 | Geração Primavera - Frutos Silvestres, Lda | 73 582,65 € | 29 433,06 € |
| TOTAL 3,1,1 | 705 320,42 € | 338 702,97 € | |
| 323 | BSD-The Best Solutions, Unipessoal Lda | 95 423,04 € | 57 253,82 € |
| 307 | Turma das Abelhas | 34 249,99 € | 13 700,00 € |
| 317 | Dotorgimo, Lda | 36 516,00 € | 21 909,60 € |
| 304 | Maria Luz Matos Unipessoal, Lda | 37 366,99 € | 22 420,19 € |
| 325 | Momentos únicos, Unipessoal Lda | 21 695,63 € | 13 017,38 € |
| 320 | EJDiabolicus Lda | 99 826,40 € | 59 895,84 € |
| 294 | CNN - Consultoria de Negócios do Norte | 61 036,00 € | 36 621,60 € |
| 315 | Green Route - Produção de biocombustiveis, Lda | 35 323,43 € | 17 661,72 € |
| 330 | Fases da Vida Unipessoal Lda | 88 919,79 € | 44 459,90 € |
| 326 | Lúcia Maria Teixeira Lopes | 100 000,00 € | 50 000,00 € |
| 310 | Durval Gave, Unipessoal Lda | 73 054,18 € | 36 527,09 € |
| 302 | Luís Filipe Miranda Cerqueira | 41 225,27 € | 20 612,64 € |
| 314 | Pastilha Azul - Piscinas, Lda | 100 000,00 € | 60 000,00 € |
| 301 | Sequeiros & Rodrigues, Lda | 78 963,75 € | 47 378,25 € |
| 328 | Verde Contemporâneo, Lda. | 30 358,20 € | 18 214,92 € |
| 318 | Carlos Alberto Pinto Pereira Unipessoal Lda | 96 689,38 € | 48 344,69 € |
| 332 | Weproductise | 25 818,13 € | 15 490,88 € |
| 311 | Gil & Gomes, Vidraria Lda | 57 926,33 € | 23 170,53 € |
| 327 | Segurbarca | 10 111,84 € | 6 067,10 € |
| TOTAL 3,1,2 | 1 124 504,35 € | 606 679,04 € | |
| TOTAL | 1 829 824,77 € | 945 382,01 € | |

